Klass 1 2017/2018 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||||
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 95 | 9 | 9 | 6 | 8 | x | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 9 |
2 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 84,5 | 5 | 1 | 12 | 12 | x | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3,5 | 8 | 4 |
3 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 56,5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 5 | 5 |
4 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 49,5 | 4 | 0 | 5 | 6 | x | 3 | 5 | 8 | 4 | 1,5 | 6 | 4 | 3 |
5 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 49 | 4 | 0 | 5 | 3 | x | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac | 47 | 8 | 2 | 2 | 3 | x | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 |
7 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 44 | x | x | 8 | 5 | 9 | x | x | x | 9 | 5 | 8 | x | x |
8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 41 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 38 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | x | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | x |
10 | Peter Olsson | Dynapac | 33,5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 2 | 8 |
11 | Anders Johansson | Dynapac | 31 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
12 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 27,5 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | 8 | x | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 27 | x | x | x | 4 | x | x | 4 | 5 | x | 4 | x | 3 | 7 |
14 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 13,5 | 2 | x | 3,5 | 0 | x | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x |
15 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |